| Gold | 6,662円/g | 前日比-73円 | 
|---|---|---|
| Platinum | 3,076円/g | 前日比-8円 | 
※コインは除く
				| コイン(K24) | 6,594円/g | 
|---|---|
| K24 | 6,528円/g | 
| K23 | 6,221円/g | 
| K22 | 5,915円/g | 
| K21.6 | 5,828円/g | 
| K20 | 5,395円/g | 
| K18 | 4,996円/g | 
| K14 | 3,665円/g | 
| K12 | 2,997円/g | 
| K10 | 2,598円/g | 
| K9 | 2,298円/g | 
| K8 | 1,665円/g | 
| 金歯 | 3,997円/g | 
| コイン(Pt1000) | 3,059円/g | 
|---|---|
| Pt1000 | 3,028円/g | 
| Pt950 | 2,874円/g | 
| Pt900 | 2,772円/g | 
| Pt850 | 2,617円/g | 
| Sv1000IG | 円/g | 
|---|---|
| Sv1000 | 円/g | 
| Sv970 | 円/g | 
| Sv950 | 円/g | 
| Sv925 | 0円/g | 
| 金ベースコンビ | 4,612円/g | 
|---|---|
| ハーフコンビ | 3,757円/g | 
| Pt900ベース /K18コンビ | 2,833円/g | 
| Pt850ベース /K18コンビ | 2,686円/g | 
| 金ベースコンビ(7:3) | 4,279円/g | 
| Pt900ベース /K18コンビ(7:3) | 3,389円/g | 
| Pt850ベース /K18コンビ(7:3) | 3,281円/g | 
| パラジウム | 円/g | 
| ルテニウム | 83円/g | 
| ロジウム | 1,082円/g | 
| 金メッキ品 | 0.5円/g | 
- こちらの相場は業者様専用となります。
- 金 相場 情報及びプラチナの価格は平日9:45に変更。前日比は土日・祝日を除く前日9:45を元に算出。但し、銀・パラジウムに関しましては朝の更新が最短で10:15となり、更新時刻まで「-」を表示しますのでご注意下さい。
- 相場が著しく変動した場合には、上記の時間帯、国内公表価格に関わらず、当社独自の相場を算出させて頂きます。
- 工業用メッキ、銀メッキは買取不可となります。
- 
					- 東京本社
- 〒110-0005
 東京都台東区上野5-23-14 A-RISE 御徒町3階
- TEL:03-5817-8172
 
